Перечень регламентных работ ТО
R - Заменить
I - Провести осмотр, очистить, отремонтировать, при необходимости заменить
L - Смазать
A - Регулировка
T - Затянуть требуемым моментом
* - обкаточное
| Техническое обслуживание | ТО-0 (10) | S (20) | M (40) | M (60) | L (80) | M (100) | M (120) | S (140) | L (160) | M (180) | L (200) |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
| Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
| Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | - | R | - | I | - | R | - | R |
| Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R |
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||
| Сцепление | |||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
| Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Трансмиссия | |||||||||||
| Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Вал карданный | |||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Износ шлицев карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Задний мост | |||||||||||
| Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система рулевого управления | |||||||||||
| Масло ГУР | - | - | - | R | - | - | R | - | - | - | - |
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - |
| Тормозная система | |||||||||||
| Воздушный ресивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
| Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Парковочный тормоз | |||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Подвеска | |||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Колеса | |||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Оборудование электрической системы | |||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система A/C | |||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шприцевание | |||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Рекомендованные работы | |||||||||||
| Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
R - Заменить
I - Провести осмотр, очистить, отремонтировать, при необходимости заменить
L - Смазать
A - Регулировка
T - Затянуть требуемым моментом
* - обкаточное
| Техническое обслуживание | ТО-0 (10) | S (20) | M (40) | M (60) | L (80) | M (100) | M (120) | S (140) | L (160) | M (180) | L (200) |
| Двигатель | |||||||||||
| Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | R | - | R | I |
| Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
| Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | - | R | - | I | - | R | - | R |
| Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R |
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||
| Сцепление | |||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
| Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Трансмиссия | |||||||||||
| Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Вал карданный | |||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Износ шлицев карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Задний мост | |||||||||||
| Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система рулевого управления | |||||||||||
| Масло ГУР | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - |
| Тормозная система | |||||||||||
| Воздушный ресивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
| Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Парковочный тормоз | |||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Подвеска | |||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | I |
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Колеса | |||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Оборудование электрической системы | |||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система A/C | |||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шприцевание | |||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Рекомендованные работы | |||||||||||
| Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
R - Заменить
I - Провести осмотр, очистить, отремонтировать, при необходимости заменить
L - Смазать
A - Регулировка
T - Затянуть требуемым моментом
* - обкаточное
| Техническое обслуживание | ТО-0 (10) | ТО-1 (20) | ТО-2 (40) | ТО-3 (60) | ТО-4 (80) | ТО-5 (100) | ТО-6 (120) | ТО-7 (140) | ТО-8 (160) | ТО-9 (180) | ТО-10 (200) | ТО-11 (220) | ТО-12 (240) |
| Чтение ошибок. Проверка срабатывания исполнительных механизмов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Двигатель | |||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания топливом, смазочной системы двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить герметичность впускного тракта двигателя. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить затяжку болтов в хомутовых соединениях системы выпуска и крепление глушителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние шлангов системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние и крепление жгутов, проводов и штекерных разъёмов электронной системы управления двигателем. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить ступицу вентилятора с ремённым приводом, состояние крыльчатки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить кронштейны топливного бака | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить кронштейны и хомуты бака нейтрализующий жидкости AdBlue | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить гаситель крутильных колебаний | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | - | - | - | A | - | - | A | - | - | A | - | - | A |
| Проверить работу предпускового подогревателя и провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации подогревателя | |||||||||||||
| Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы охлаждения и отопления, при необходимости произвести дозатяжку | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить опоры силового агрегата | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить расширительный бачок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Сцепление, коробка передач, коробка отбора мощности | |||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидропривода сцепления, коробки передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние гофрированных чехлов наконечников тросового привода управления коробкой передач. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить масляный насос гидросистемы надстройки | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить пневмопровод усилителя сцепления и управления КПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Карданная передача, мосты, передняя ось | |||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Очистить от грязи сапуны коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние и зазор шарнирных карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить зазор шлицевых соединениях карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить фланцы карданных валов. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить состояние подшипников шкворневых соединений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (без разборки ступицы) | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - |
| Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (с разборкой ступицы) | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A |
| Отрегулировать подшипники ступиц колёс ведущих мостов | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A |
| Закрепить болты крепления заднего моста | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Подвеска, рама, колеса | |||||||||||||
| Довести до нормы давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние реактивных штанг, рычагов и кронштейнов реактивных штанг | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить стремянки передних и задних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить гайки и болты стоек стабилизатора поперечной устойчивости | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить стяжные болты проушин передних и задних кронштейнов передних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить кронштейны и крепление реактивных штанг. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить гайки пальцев амортизаторов передней подвески. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить кронштейны задней подвески к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить состояние рамы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить гайки колёс | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить гайки запасного колеса. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Рулевое управление | |||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг внешним осмотром. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить крепление сошки рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить крепления хомутов (скоб), рулевых тяг и карданных шарниров рулевого управления при необходимости затянуть. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить люфт в шарнирах карданного вала рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить рычаги поворотных кулаков. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Отрегулировать схождение управляемых колёс | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A |
| Тормозная система | |||||||||||||
| Проверить внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов автомобиля исправность тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить ход штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить работоспособность пневмопривода тормозной системы манометрами по контрольным выводам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние колодок через смотровые отверстия | I | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - |
| Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при проверке состояния подшипников ступиц колёс.) | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
| Проверить нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора тормозной системой и при необходимости очистить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить кронштейны ресиверов к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Промыть глушители шума пневмоаппаратов тормозной системы | |||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||
| Очистить, проверить крепление клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние жгутов электропроводов: надёжность закрепления жгутов и проводов, отсутствие провисания, потёртости налипания комьев грязи, или льда | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние и надёжность крепления электрических разъёмов, выключателя АКБ, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп блокировки межосевого и межколесного дифференциалов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить провода к выводам генератора, стартера и АКБ. При необходимости очистить места подсоединения проводов и потянуть контактные гайки и винты. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить стартер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Отрегулировать направление светового потока фар | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - | A | - |
| Проверить состояние АКБ по напряжению под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки и ремонта | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Кабина, платформа | |||||||||||||
| Проверить состояние и действие замков и ограничителя механизма подъёма и опускания кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить состояние подвески кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Закрепить кронштейны задней подвески кабины к лонжеронам рамы | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить рычаги передней подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Закрепить гайки амортизаторов подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Проверить состояние и крепления крыльев, подножек, брызговиков | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система кондиционирования | |||||||||||||
| Проверить включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить элементы климатической установки на отсутствие механических повреждений, при необходимости повреждённые узлы заменить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить целостность электрических контактов системы кондиционирования. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить действие системы отопления и обдува ветрового стекла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Смазочные, очистительные и заправочные работы | |||||||||||||
| Заменить масло в системе смазки двигателя. | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Заменить масляный фильтр | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом воздушный фильтр (сапун) в крышке заливной горловины маслобака. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Заменить фильтрующий элемент дополнительного фильтра грубой очистки топлива на раме | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Слить конденсат и проверить чистоту колбы отстойника топливного фильтра грубой очистки на двигателе. При необходимости очистить отстойник и заменить фильтрующие элементы по состоянию, включая тонкой очистки. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива на двигателе | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива на двигателе | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом наружную поверхность остова радиатора системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - |
| Проверить чистоту фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости заменить | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
| Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Заменить фильтрующий элемент блока дозирования мочевины | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Довести до нормы уровень масла в КПП (FAST) | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
| Заменить масло в КПП (FAST) | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Довести до нормы уровни масла в ведущих мостов согласно карте заливки | L | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
| Заменить масло в ведущих мостах согласно карте заливки | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
| Довести до нормы уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления | I | I | - | I | I | - | I | I | - | I | I | - | I |
| Заменить жидкость в системе гидропривода сцепления | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Довести до нормы уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления | I | I | - | I | I | - | I | I | - | I | I | - | I |
| Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Заменить фильтрующий элемент насоса гидроусилителя рулевого управления | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы (не реже 1 раза в год) | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
| Заменить смазку в подшипниках ступиц задних колёс | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Заменить смазку в подшипниках ступиц передних колёс | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
| Смазать подшипники шкворней поворотных кулаков | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Смазать шарниры рулевых тяг | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Смазать пальцы передних и задних рессор. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Смазать втулки (опоры) валов разжимных кулаков тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Смазать оси колодок тормозных механизмов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Смазать шарниры и шлицевые соединения карданных валов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Довести до нормы уровень масла в бачке гидроподъемника кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Смазать оси передних опор кабины | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Проверить и довести до нормы уровень электролита в АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Смазать клеммы АКБ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Заменить салонный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра автономного подогревателя | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Надстройка | |||||||||||||
| См. регламент работ на надстройку | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Рекомендованные работы | |||||||||||||
| Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
R - Заменить
I - Провести осмотр, очистить, отремонтировать, при необходимости заменить
L - Смазать
A - Регулировка
T - Затянуть требуемым моментом
* - обкаточное
| Техническое обслуживание | ТО-0 (2.5) | ТО-1 (15) | ТО-2 (30) | ТО-3 (45) | ТО-4 (60) | ТО-5 (75) | ТО-6 (90) | ТО-7 (105) | ТО-8 (120) | ТО-9 (135) | ТО-10 (150) | ТО-11 (165) | ТО-12 (180) | ТО-13 (195) | ТО-сезонное (осень) |
| Чтение ошибок. Проверка срабатывания исполнительных механизмов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Двигатель | |||||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания топливом, смазочной системы двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Проверить герметичность впускного тракта двигателя. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Проверить затяжку болтов в хомутовых соединениях системы выпуска и крепление глушителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Проверить состояние шлангов системы охлаждения | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Проверить состояние и крепление жгутов, проводов и штекерных разъёмов электронной системы управления двигателем. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Проверить ступицу вентилятора с ремённым приводом, состояние крыльчатки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - |
